| 5 KM Lauf - Männer: |
| |
| 1990 | Jörg Sender, Kutenhausen | 18:15 min |
| 1991 | Jörg Sender, Kutenhausen | 17:29 min |
| 1992 | Derek Kelly, Kutenhausen | 17:29 min |
| 1993 | Soryba Bangura, Minden | 17:35 min |
| 1994 | Soryba Bangura, Minden | 16:53 min |
| 1995 | Soryba Bangura, Minden | 17:14 min |
| 1996 | Frank Heyer, TSV Wetschen | 18:13 min |
| 1997 | Hans-Hermann Göbbert, 1. NSC Nienburg | 18:43 min |
| 1998 | Karsten Jonasson, SSV Pennigsehl-Mainsche | 17:18 min |
| 1999 | Thomas Ruminski, SV Eintracht Hiddestorf | 17:05 min |
| 2000 | Holger Fränzel, MTV Barnstorf | 17:23 min |
| 2001 | Holger Fränzel, MTV Barstorf | 17:24 min |
| 2002 | Stefan Zelle, Tri 4 Fun | 17:38 min |
| 2003 | Tim Neddersen, TSV Lemke | 18:07 min |
| 2004 | Andreas Pfeiffer, TuSpo Bad Münder | 17:32 min |
| 2005 | Jonathan Köster, ATSV Espelkamp | 17:44 min |
| 2006 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 17:18 min
|
| |
| |
| 5 KM Lauf - Frauen: |
| |
| 1990 | Ute Kuling, Stolzenau | 22:58 min |
| 1991 | Christiane Hansch, ATSV Espelkamp | 20:54 min |
| 1992 | Margot Kompter, Uchte | 22:39 min |
| 1993 | Sabine Sieling, Nienburg | 20:58 min |
| 1994 | Anke Pieper, ATSV Espelkamp | 18:56 min |
| 1995 | Thea Böhm, Nienburg | 22:53 min |
| 1996 | Nicole Krinke, Holtorfer SV | 20:51 min |
| 1997 | Sabrina Schilawa, TuS Kleinenbremen | 23:03 min |
| 1998 | Silja Rohlfing, VFR Nienburg | 21:18 min |
| 1999 | Nicole Krinke, 1. NSC Nienburg | 21:13 min |
| 2000 | Anna-Katharina Klöpper, TuS Kleinenbremen | 19:20 min |
| 2001 | Nicole Krinke, MTV Liebenau | 21:07 min |
| 2002 | Sandra Weise, ATSV Espelkamp | 19:21 min |
| 2003 | Sarischa Bieser, DB BLT Bremen | 20:07 min |
| 2004 | Sarischa Bieser, DB BLT Bremen | 19:53 min |
| 2005 | Sandra Weise, ATSV Espelkamp | 19:55 min |
| 2006 | Sandra Weise, ATSV Espelkamp | 19:36 min |
| |
| |
| 10 KM Lauf - Männer: |
| |
| 1990 | Achim Hagemeyer, ATSV Espelkamp | 34:04 min |
| 1991 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 34:15 min |
| 1992 | Michael Winzer –HSV-, Nienburg | 34:21 min |
| 1993 | Bernd Kuhlmann, Minden | 33:38 min |
| 1994 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 33:09 min |
| 1995 | Sven Wellerdiek, Minden | 33:42 min |
| 1996 | Achim Hagemeyer, ATSV Espelkamp | 34:11 min |
| 1997 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 34:19 min |
| 1998 | Guido Günther, TuS Eintracht Minden | 35:26 min |
| 1999 | Guido Günther, TuS Eintracht Minden | 35:06 min |
| 2000 | Achim Hagemeyer, ATSV Espelkamp | 34:41 min |
| 2001 | Tim Nitzke | 34:35 min |
| 2002 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 34:13 min |
| 2003 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 34:57 min |
| 2004 | Wolfgang Vehlewald, TuS Eintracht Minden | 34:57 min |
| 2005 | Holger Sievers, RSC Nienburg | 36:00 min |
| 2006 | Jan-Niklas Sielemann, TuS Eintracht Minden
| 35:14 min |
| |
| |
| 10 KM Lauf - Frauen: |
| |
| 1990 | Silvia Kuhlenkamp, 1.NSC Nienburg | 40:17 min |
| 1991 | Anke Pieper, ATSV Espelkamp | 39:24 min |
| 1992 | Silvia Kuhlenkamp, 1.NSC Nienburg | 39:21 min |
| 1993 | Silvia Kuhlenkamp, 1.NSC Nienburg | 39:48 min |
| 1994 | Monika Marscheider, ATSV Espelkamp | 40:48 min |
| 1995 | Silvia Kuhlenkamp, 1.NSC Nienburg | 39:38 min |
| 1996 | Silvia Kuhlenkamp, 1.NSC Nienburg | 41:13 min |
| 1997 | Anke Pieper, ATSV Espelkamp | 38:40 min |
| 1998 | Sylvia Kuhlenkamp, 1. NSC Nienburg | 41:03 min |
| 1999 | Anke Pieper, ATSV Espelkamp | 38:24 min |
| 2000 | Anke Kemmener, ATSV Espelkamp | 40:20 min |
| 2001 | Sandra Weise, ATSV Espelkamp | 39:04 min |
| 2002 | Anke Kemmener, ATSV Espelkamp | 38:09 min |
| 2003 | Sandra Weise, ATSV Espelkamp | 39:36 min |
| 2004 | Schoami Bieser, DB BLT Bremen | 39:00 min |
| 2005 | Kathrin Hoffmann, DSC Oldenburg | 42:56 min |
| 2006 | Nicole Krinke, JG Oyle
| 41:23 min |